Bande transporteuse industrielle en caoutchouc blanc résistant à la chaleur de qualité alimentaire
Bande transporteuse blanche de qualité alimentaireavec un abrasif élevé
FAD pour courroie de qualité alimentaire, la bande transporteuse alimentaire est faite de matériaux non toxiques, non toxiques, inodores, à surface lisse, adaptés au transport d'aliments et de matières alimentaires et d'autres environnements.
Maintenant utilisé dans la bande transporteuse de base en PU de l'industrie alimentaire. Fabriqué en PVC, polyéthylène, polyharicot en vrac, PP, tech ACETAL, PE, nylon, PA, etc., selon l'aliment spécifique, il a une bande transporteuse spéciale correspondante, telle que : la bande transporteuse de classe aquatique nécessite que la grille puisse être infiltration d'eau, anti-corrosion, facile à nettoyer.
Application courante :Bande transporteuse de cuisine, bande transporteuse spéciale pour pain, nourriture, bande transporteuse spéciale pour bière, bande transporteuse spéciale pour l'aquaculture de fruits de mer
bande transporteuse en caoutchouc blancCaractéristiques
Capot supérieur | Couvercle inférieur | Caractère | Température ℃ | TISSU | Max. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur | Surface | Couleur | Surface | statistiques | Min. | Max. | Plis | Largeur |
Blanc | Lisse | Naturel | Imprégné | Antistatique | -15 | 90 | 1 | 2000 |
Blanc | Mat | Naturel | Imprégné | Antistatique | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Sombre | Mat | Naturel | Imprégné | Antistatique | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Vert | Lisse | Naturel | Tissu | Antistatique | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Blanc | Lisse | Naturel | Tissu | Antistatique | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Blanc | Lisse | Naturel | Tissu | Tranchant du couteau | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Fiche de données
Propriétés | Méthode d'essai | Valeurs |
---|---|---|
Produit | – | Feuille résistante à l'abrasion FDA |
Composé | – | NR |
Dureté (Shore A) | ASTM D2240 | 38° ± 5° |
Densité | ASTM D297 | 0,98 g/cm2 |
Résistance à la traction | ASTM D412 | 240kg/cm2 |
Allongement à la rupture | ASTM D412 | 810% |
Résistance à la déchirure | ASTM D624 | 40kg/cm |
Résistance à l'abrasion | ASTM D5963 | 80mm3 |
Régulation de compression (22h, 70°C) | ASTM D395 | 15% |
Plage de température de fonctionnement | – | -30°C à + 70°C |
La bande transporteuse blanche de qualité alimentaire est une bande transporteuse blanche utilisée dans le transport de l'industrie alimentaire. Nous sommes une usine de production à grande échelle de qualité alimentairebande transporteuse en caoutchouc blanc.